HOME > BOX・容器 既製品一覧 > フレッシュボックス土産箱
フレッシュボックス土産箱
※
をクリックすると商品一覧の並び替えができます。
品名 ![]() |
外寸 | 内寸 | 容量 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ![]() |
巾 ![]() |
高さ ![]() |
長さ ![]() |
巾 ![]() |
高さ ![]() |
リットル ![]() |
水抜き |
蓋 |
勘合 形状 |
特記事項 | ||
| MB-3 | 245 | 198 | 151 | 210 | 140 | 116 | 3.4 | 無 | ○ | B | 白 | |
| MB-4 | 365 | 220 | 135 | 330 | 140 | 95 | 4.4 | 無 | ○ | B | 白 | |
| MB-6 | 299 | 268 | 197 | 255 | 175 | 147 | 6.6 | 無 | ○ | A | 白・青 | |
| MB-7 | 409 | 263 | 172 | 365 | 170 | 125 | 7.8 | 無 | ○ | A | 白・青 | |
| MB-8 | 390 | 300 | 143 | 340 | 246 | 100 | 8.4 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MB-9 | 388 | 270 | 196 | 345 | 175 | 152 | 9.2 | 無 | ○ | A | 青 | |
| MB-10 | 412 | 282 | 193 | 372 | 180 | 152 | 10.2 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MB-11 | 459 | 280 | 174 | 420 | 200 | 134 | 11.3 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MB-13 | 459 | 290 | 200 | 418 | 200 | 159 | 13.3 | 無 | ○ | A | 青 | |
| MB-15 | 512 | 270 | 204 | 468 | 210 | 160 | 15.7 | 無 | ○ | A | 白・青 | |
| MB-19 | 488 | 335 | 254 | 437 | 225 | 198 | 19.5 | 無 | ○ | A | 青 | |
| MB-21 | 550 | 322 | 231 | 500 | 240 | 175 | 21.0 | 無 | ○ | A | グリーン | |
| MB-130 | 597 | 290 | 192 | 553 | 176 | 135 | 13.1 | 無 | ○ | B | 白 ブリ2~3Kg | |
| MB-170 | 657 | 300 | 208 | 610 | 184 | 149 | 16.7 | 無 | ○ | B | 白 ブリ4~5Kg | |
| MB-190 | 737 | 298 | 206 | 692 | 185 | 150 | 19.2 | 無 | ○ | B | 白 ブリ6~7Kg | |
| FP-3T | 266 | 196 | 151 | 210 | 140 | 115 | 3.4 | 無 | ○ | C | 緑(タックハンドル付) | |
| CL-5 | 280 | 215 | 162 | 240 | 160 | 120 | 4.6 | 無 | ○ | A | 白 | |
| CL-8 | 380 | 277 | 145 | 340 | 218 | 103 | 7.6 | 無 | ○ | A | 白 | |
| CL-11 | 414 | 240 | 194 | 375 | 185 | 150 | 10.4 | 無 | ○ | A | 白 | |
| CL-14 | 463 | 269 | 203 | 420 | 210 | 158 | 13.9 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MW-4 | 374 | 196 | 139 | 335 | 146 | 99 | 4.8 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MW-7 | 405 | 222 | 173 | 364 | 170 | 128 | 7.9 | 無 | ○ | A | 白 | |
| MW-11 | 463 | 255 | 190 | 420 | 200 | 145 | 12.2 | 無 | ○ | A | 白 | |
| TMB-6 | 460 | 292 | 135 | 420 | 236 | 85 | 8.4 | 無 | ○ | A | 白 | |
※お電話ではお見積りの回答が行えません。
予めご了承お願いいたします。

