蓋付きBOX|発泡スチロールの加工 - 松原産業株式会社

松原産業が選ばれる理由 発泡スチロールについて サービスの流れ 実績・事例 Q&A 会社概要
蓋付きBOX

  をクリックすると商品一覧の並び替えができます。

★ 御見積の際は容器品名と必要数量を必ずお書きください。

 最初の並び順に戻す
 1つ前の並び順に戻す

品名
 
外寸 内寸 容量 備考  
長さ
 

 
高さ
 
長さ
 

 
高さ
 
リットル
 
水抜き

勘合
形状
特記事項
G-1 264 167 92 235 137 68 2.2  
G-2 205 152 75 175 125 32 0.7  
FA-2 228 158 82 200 144 59 1.7  
F-101 290 210 78 257 177 53 2.4  
F-102 259 189 97 228 160 67 2.4  
MT-2 260 185 165 220 145 120 3.8  
MT-4 278 239 161 240 200 120 5.8  
G-20 315 240 150 270 195 110 5.8  
G-30 340 250 144 306 215 114 7.5  
L-40 378 283 150 340 245 110 9.2  
G-40 387 291 162 342 247 125 10.6  
FP-5 372 276 88 334 240 60 4.8  
F-103 392 281 133 347 238 90 7.4 無・有  
F-104 392 281 158 346 236 117 9.6  
F-110 548 370 200 497 320 154 24.5 無・有  
F-120 547 348 186 497 298 142 21.0  
F-150 410 315 165 355 267 120 11.4  
F-160 410 315 211 355 267 167 15.8  
F-155 509 300 154 460 250 113 13.0  
F-165 526 320 161 477 271 112 14.5  
F-175 526 320 179 478 273 134 17.5 無・有  
F-180 400 315 258 345 263 205 18.6  
F-190 461 301 250 411 251 200 20.6  
FK-8 430 326 106 394 290 67 7.7  
FA-7 458 260 105 424 226 68 6.5  
MN-15S 436 276 136 400 240 100 9.6  
MN-15L 486 306 136 450 270 100 12.2  
MN-11 460 320 147 424 284 92 11.1 無・有  
B-40 405 328 269 352 282 222 22.0  
F-200L 499 378 163 448 340 123 18.7  
F-200 499 378 180 448 340 140 21.3 無・有  
F-210 507 348 272 450 290 227 29.6  
F-250 567 360 208 517 312 160 25.8  
F-280 454 454 225 404 404 185 30.2  
F-350 573 357 257 523 309 209 33.8  
F-420 706 396 272 630 320 215 43.3  
F-450 530 414 296 476 360 244 41.8 無・有  
F-500 550 431 288 499 379 234 44.3 無・有  
F-550 568 448 293 499 389 240 46.6  
F-600 647 415 256 580 356 203 41.9  
F-700 574 419 405 508 360 349 63.8  
GR-5 550 440 210 500 390 165 32.2  
F-800-2 576 460 380 500 390 315 61.4  
F-800-3 576 460 480 500 390 430 83.9  
TP-2 310 193 103 273 157 70 3.0  
TP-4 310 193 133 273 157 100 4.3  
TP-12 547 349 185 498 298 143 21.2  
TP-14 547 348 208 498 299 165 24.6 無・有  
TP-16 547 349 234 498 299 192 28.6 無・有  
MC-1 604 355 244 558 309 206 35.5  
FL-5K 599 436 182 553 390 131 28.3  
MN-5 559 435 182 510 385 134 26.3  
FA-19 405 330 269 355 280 220 21.9  
FA-21 420 278 296 365 230 255 21.4 無・有  
MB-33 911 277 223 861 227 165 32.2  
MB-38 952 294 229 892 238 177 37.6  
MB-44 1031 320 243 949 261 184 45.6  
MK-1 624 403 283 475 330 230 36.1  
MK-2 776 460 265 625 382 200 47.8  
MK-3 775 246 305 600 170 230 23.5  
SW-7 417 250 153 383 215 112 9.2  
FW-9 429 326 166 387 286 120 13.3  
FW-10 450 350 162 410 310 125 15.9  
FW-17S 398 308 111 368 278 93 9.5  
FW-18 430 280 152 398 244 120 11.7  
FW-21 490 355 181 450 315 146 20.7  
FW-25 455 274 217 414 233 175 16.9  
FW-26 430 305 214 390 265 162 16.7  
FW-32 503 376 191 463 336 157 24.4  
FW-36 455 365 283 415 325 235 31.7  
FW-43 510 370 354 460 320 293 43.1  
FB-20 400 330 175 345 275 130 12.3  
FB-30 400 330 210 345 275 165 15.7  
FB-45 410 340 272 360 290 230 24.0  
FA-8 431 355 97 398 323 63 8.1 無・有  
FA-27 517 371 205 477 330 170 26.8  

お気軽にお問合わせください

※お電話ではお見積りの回答が行えません。
予めご了承お願いいたします。